
| Liquid Volume Accuracy | Error ≤1% (rated stroke) |
|---|---|
| Liquid Volume Precision | Repeatability error 0.3%~0.7% (rated stroke) |
| Expected Service Life | 3 million cycles leak-free (test medium: pure water; 1 count per rated stroke) |
| Specifications | 3 ml | 8 ml |
| Back Pressure | 1.5 MPa | 0.89 MPa |
| Max Speed | 600 rpm | 300 rpm |
| Rated Stroke (Control Steps) | 18 mm | 19.2 mm (3600 steps | 3840 steps) |
| Rated Stroke Runtime | 1.8-1080s | 3.84-1152s |
| Control Resolution (Min. Sample) | 0.005 mm (0.833 ul | 2.083 ul) |
| Linear Speed | 0.017-10 mm/s | 0.017-5 mm/s |
| Drive Structure | Trapezoidal lead screw (1 mm lead) |
| Wetted Material | Borosilicate glass, PTFE, PVDF, FFKM (seal) |
| Max Fluid Path Pressure (Reference) | Positive 0~0.5 MPa; negative 0~0.06 MPa (hold time subject to test) |
| Communication Rate | 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps |
| Control Protocol | ASCII, custom, Modbus protocol |
| Tubing Interface | 1/4-28UNF internal thread |
| Power Supply | DC24V/3A |
| Working Environment | Temperature: 5℃~55℃; relative humidity: ≤80% non-condensing |
| Weight | 0.45 kg | 0.49 kg |
| Application Scope | As a core accessory for fluid transfer systems requiring high precision and stability in injection |
| Applications | Laboratory automation, analytical instruments, pharmaceutical, biotech, OEM |
| Certifications | Manufactured under ISO 9001 QMS · CE/RoHS/FDA compliance varies by model (certificates available upon request) |
SY-09 ialah pam suntikan menegak yang direka untuk aplikasi yang memerlukan toleransi tekanan belakang tinggi, mencapai sehingga 1.5 MPa pada versi 3 ml. Susun atur menegak dan pemacu skru ketepatan menjadikannya sesuai untuk suntikan stereotaktik, mikrosuntikan sel dan embrio, serta pemuatan cip mikrofluidik.
Dua format picagari ditawarkan: 3 ml dan 8 ml, dengan tekanan belakang maksimum 1.5 MPa dan 0.89 MPa masing-masing, kelajuan tertinggi 600 rpm dan 300 rpm, dan berat 0.45 kg dan 0.49 kg. Setiap berjalan melalui lejang dinilai 18 mm (3600 langkah) atau 19.2 mm (3840 langkah) pada resolusi 0.005 mm, kira-kira 0.833 ul atau 2.083 ul setiap langkah, dengan kelajuan linear sehingga 10 mm/s pada versi 3 ml. Ralat isipadu cecair dalam 1% daripada lejang dinilai dengan kebolehulangan 0.3% hingga 0.7%; bahagian basah ialah kaca borosilikat, PTFE, PVDF dan pengedap FFKM; pemacu dinilai 3 juta kitaran bebas bocor.
Berapa tekanan belakang yang dapat dikendalikan SY-09?
Versi 3 ml mengendalikan hingga 1.5 MPa, manakala versi 8 ml dinilai 0.89 MPa.
Format picagari apa yang tersedia?
Menyokong picagari 3 ml dan 8 ml, dengan kelajuan tertinggi 600 rpm dan 300 rpm masing-masing.
Seberapa tepat?
Ralat isipadu cecair dalam 1% daripada lejang dinilai, dengan kebolehulangan 0.3% hingga 0.7% pada lejang dinilai.
Terutama digunakan untuk apa?
Sesuai untuk suntikan stereotaktik, mikrosuntikan sel dan embrio, serta pemuatan cip mikrofluidik.
This product is sourced factory-direct from a certified Chinese manufacturer. You pay the factory price — no markup. Our income comes from the export tax rebate, not from your bill.