Bộ chuyển đổi Đơn vị Diện tích
Bản vẽ mặt bằng, dấu chân thiết bị và lỗ ống được ghi bằng mét vuông trên bản vẽ này, acre trên hồ sơ thửa đất và foot vuông trên tấm điều khiển imperial, trong khi hecta nghĩa một điều cụ thể cho sân quy trình. Bộ chuyển đổi này chuyển đổi chính xác giữa diện tích hệ mét và imperial mà không xấp xỉ.
Đổi đơn vị diện tích
Kết quả
Tại sao các đơn vị diện tích xung đột
Diện tích hệ mét là thập phân (m², cm², mm², km²), trong khi diện tích imperial xếp inch, foot, yard và dặm vuông trên cùng cơ số chiều dài phi thập phân đã gây lỗi chuyển đổi. Hecta (10 000 m²) và acre (4046,8564224 m²) là các đơn vị đất thực tế ở giữa.
Mọi hệ số đều là định nghĩa chính xác — 1 ft² = 0,09290304 m², 1 acre = 4046,8564224 m², 1 ha = 10 000 m² — nên bộ chuyển đổi trả về giá trị chính xác, không làm tròn. Kỷ luật duy nhất là mang đơn vị cùng với con số.
Đơn vị nào dùng ở đâu
Mét vuông chiếm ưu thế trên bản vẽ đường ống, tấm điều khiển và thiết bị; hecta và acre mô tả sân quy trình, bồn chứa và thửa đất; foot vuông là ngôn ngữ imperial của bố cục kết cấu và HVAC. Hãy chuyển đổi tại ranh giới thay vì trộn đơn vị trong một phép tính.
Bảng tham chiếu chuyển đổi hoàn chỉnh
| Đổi 1 đơn vị sang | m² | km² | cm² | mm² | ha | acre | ft² | yd² | mi² | in² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m² | 1 | 1e-06 | 10000 | 1e+06 | 0.0001 | 0.000247105 | 10.7639 | 1.19599 | 3.86102e-07 | 1550 |
| 1 km² | 1e+06 | 1 | 1e+10 | 1e+12 | 100 | 247.105 | 1.07639e+07 | 1.19599e+06 | 0.386102 | 1.55e+09 |
| 1 cm² | 0.0001 | 1e-10 | 1 | 100 | 1e-08 | 2.47105e-08 | 0.00107639 | 0.000119599 | 3.86102e-11 | 0.155 |
| 1 mm² | 1e-06 | 1e-12 | 0.01 | 1 | 1e-10 | 2.47105e-10 | 1.07639e-05 | 1.19599e-06 | 3.86102e-13 | 0.00155 |
| 1 ha | 10000 | 0.01 | 1e+08 | 1e+10 | 1 | 2.47105 | 107639 | 11959.9 | 0.00386102 | 1.55e+07 |
| 1 acre | 4046.86 | 0.00404686 | 4.04686e+07 | 4.04686e+09 | 0.404686 | 1 | 43560 | 4840 | 0.0015625 | 6.27264e+06 |
| 1 ft² | 0.092903 | 9.2903e-08 | 929.03 | 92903 | 9.2903e-06 | 2.29568e-05 | 1 | 0.111111 | 3.58701e-08 | 144 |
| 1 yd² | 0.836127 | 8.36127e-07 | 8361.27 | 836127 | 8.36127e-05 | 0.000206612 | 9 | 1 | 3.22831e-07 | 1296 |
| 1 mi² | 2.58999e+06 | 2.58999 | 2.58999e+10 | 2.58999e+12 | 258.999 | 640 | 2.78784e+07 | 3.0976e+06 | 1 | 4.01449e+09 |
| 1 in² | 0.00064516 | 6.4516e-10 | 6.4516 | 645.16 | 6.4516e-08 | 1.59423e-07 | 0.00694444 | 0.000771605 | 2.49098e-10 | 1 |
Thiết bị cho phép đo này
Các model hiển thị chỉ là những dòng đại diện, không phải danh mục đầy đủ. Hãy gửi cho chúng tôi ứng dụng, phân tích nước và các ràng buộc lắp đặt của bạn, chúng tôi sẽ ghép thiết bị phù hợp.
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu mét vuông trong một acre?
Một hecta bằng bao nhiêu m²?
Có phải ft² giống m²?
Tại sao bản vẽ trộn m² và ft²?
Trang này thực hiện phép tính đơn vị chính xác tuyệt đối không có giả định vật lý nào ngoài tham chiếu đã nêu (ví dụ mH₂O giả định nước gần 4 °C, và pH tuân theo định nghĩa logarit của nó). Đây là công cụ hỗ trợ làm việc, không thay thế phương pháp đo được quy định trong giấy phép của bạn.
