
| Liquid Volume Accuracy | Error ≤1% (rated stroke) |
|---|---|
| Liquid Volume Precision | Repeatability error 0.3%~0.7% (rated stroke) |
| Expected Service Life | 3 million cycles leak-free (test medium: pure water; 1 count per rated stroke) |
| Specifications | 3 ml | 8 ml |
| Max Speed | 600 rpm | 300 rpm |
| Rated Stroke (Control Steps) | 18 mm | 19.2 mm (3600 steps | 3840 steps) |
| Rated Stroke Runtime | 1.8-1080s | 3.84-1152s |
| Control Resolution (Min. Sample) | 0.005 mm (0.833 ul | 2.083 ul) |
| Linear Speed | 0.017-10 mm/s | 0.017-5 mm/s |
| Drive Structure | Trapezoidal lead screw (1 mm lead) |
| Wetted Material | Borosilicate glass, PTFE, PPS, FFKM (seal); PEEK/EPDM/FKM (solenoid valve) |
| Max Fluid Path Pressure (Reference) | -0.075~0.15 MPa |
| Communication Rate | 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps |
| Control Protocol | ASCII, custom, Modbus protocol |
| Tubing Interface | 1/4-28UNF internal thread |
| Power Supply | DC24V/3A |
| Working Environment | Temperature: 5℃~55℃; relative humidity: ≤80% non-condensing |
| Weight | 0.48 kg | 0.5 kg |
| Application Scope | As a core accessory for fluid transfer systems requiring high precision and stability in injection |
| Applications | Laboratory automation, analytical instruments, pharmaceutical, biotech, OEM |
| Certifications | Manufactured under ISO 9001 QMS · CE/RoHS/FDA compliance varies by model (certificates available upon request) |
SY-09S adalah pompa suntik vertikal dengan switching aliran dua port, dibangun untuk kontrol fluida dua arah bertekanan rendah. Ia dapat mendorong atau menarik cairan melalui susunan katup yang sama, cocok untuk perfusi sel dan jaringan serta loop sirkulasi mikrofluida yang perubahan arah alirannya menjadi bagian protokol.
Menerima jarum suntik 3 ml dan 8 ml dengan kecepatan tertinggi 600 rpm dan 300 rpm, menjalankan langkah nominal 18 mm (3600 step) dan 19.2 mm (3840 step) pada resolusi 0.005 mm, sekitar 0.833 ul atau 2.083 ul per step, dengan kecepatan linear hingga 10 mm/s pada versi 3 ml. Kesalahan volume cairan dalam 1% dari langkah nominal dengan repeatabilitas 0.3% hingga 0.7%; jalur fluida dirujuk -0.075 hingga 0.15 MPa untuk tugas dua arah bertekanan rendah. Bagian basah menggabungkan kaca borosilikat, PTFE, PPS dan segel FFKM dengan PEEK, EPDM dan FKM di katup solenoid; penggerak dinilai 3 juta siklus bebas bocor.
Apa fungsi switching aliran dua port?
Memungkinkan pompa mendorong atau menarik melalui susunan katup yang sama, memberikan aliran dua arah untuk protokol perfusi dan sirkulasi.
Jarum suntik apa yang dipakai SY-09S?
Menerima jarum suntik 3 ml dan 8 ml, dengan kecepatan tertinggi 600 rpm dan 300 rpm masing-masing.
Rentang tekanan apa yang dirancang?
Jalur fluida dirujuk -0.075 hingga 0.15 MPa, sesuai kerja perfusi dua arah bertekanan rendah.
Seberapa akurat?
Kesalahan volume cairan dalam 1% dari langkah nominal, dengan repeatabilitas 0.3% hingga 0.7% pada langkah nominal.
This product is sourced factory-direct from a certified Chinese manufacturer. You pay the factory price — no markup. Our income comes from the export tax rebate, not from your bill.