
| Model | OIL1500 |
|---|---|
| Measuring Items | Oil, petroleum, animal and vegetable oils |
| Screen | 10-inch 1920×1200 HD touchscreen |
| Measuring Range | 0-800 mg/L |
| Type | Portable IR oil analyzer |
| Weight | ~10 kg |
| Detection Limit | 0.06 mg/L |
| Wavenumber Range | 3400-2400 cm⁻¹ |
| Wavenumber Accuracy | ±1 cm⁻¹ |
| Wavenumber Repeatability | ±1 cm⁻¹ |
| Absorbance Range | 0-3.0000 A (100-1 %T transmittance) |
| Baseline Drift | ≤0.005 A/60 min |
| Cuvette Types | 0.5-5 cm quartz cuvettes |
| Sample Analysis Time | Full-spectrum scan 30 s |
| Fixed-point multi-scan | 10 s |
| Interface | USB |
| Operating Environment | 5~45℃, 20~85% RH |
| Power | AC220V±10%/50 Hz |
| Dimensions | 480×380×210 mm |
| Measurement | Water/soil/oil smoke three-phase, HJ637 compliant |
| Applications | Water treatment, environmental monitoring, laboratories, food & beverage, aquaculture |
| Certifications | Manufactured under ISO 9001 QMS · CE/RoHS/FDA compliance varies by model (certificates available upon request) |
OIL1500 是一款便携式红外(IR)测油仪,配备 10 英寸高清触摸屏,可测量水体、土壤及油烟中的石油类、动植物油。量程 0-800 mg/L、检出限 0.06 mg/L,遵循 HJ637 红外分光光度法。
它在 3400-2400 cm-1 波数范围内扫描,波数准确度与重复性均为 ±1 cm-1,全谱扫描约 30 秒。0.5-5 cm 石英比色皿、USB 接口与 AC220V 供电兼顾实验室与现场使用。
OIL1500 测什么?
测量水体、土壤及油烟中的石油类、动植物油,遵循 HJ637 红外法。
检出限是多少?
0.06 mg/L,量程上限 800 mg/L,波数准确度 ±1 cm-1。
测量多快?
全谱扫描约 30 秒,定点多扫约 10 秒。
便携吗?
它是带 10 英寸触摸屏、USB 接口、AC220V 供电的紧凑型红外测油仪,约 10 kg,兼顾台面与现场使用。
This product is sourced factory-direct from a certified Chinese manufacturer. You pay the factory price — no markup. Our income comes from the export tax rebate, not from your bill.