
| Liquid Volume Accuracy | Error ≤1% (rated stroke) |
|---|---|
| Liquid Volume Precision | Repeatability error 0.3%~0.7% (rated stroke) |
| Expected Service Life | 3 million cycles leak-free (test medium: pure water; 1 count per rated stroke) |
| Specifications | 3 ml | 8 ml |
| Back Pressure | 1.5 MPa | 0.89 MPa |
| Max Speed | 600 rpm | 300 rpm |
| Rated Stroke (Control Steps) | 18 mm | 19.2 mm (3600 steps | 3840 steps) |
| Rated Stroke Runtime | 1.8-1080s | 3.84-1152s |
| Control Resolution (Min. Sample) | 0.005 mm (0.833 ul | 2.083 ul) |
| Linear Speed | 0.017-10 mm/s | 0.017-5 mm/s |
| Drive Structure | Trapezoidal lead screw (1 mm lead) |
| Wetted Material | Borosilicate glass, PTFE, PVDF, FFKM (seal) |
| Max Fluid Path Pressure (Reference) | Positive 0~0.5 MPa; negative 0~0.06 MPa (hold time subject to test) |
| Communication Rate | 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps |
| Control Protocol | ASCII, custom, Modbus protocol |
| Tubing Interface | 1/4-28UNF internal thread |
| Power Supply | DC24V/3A |
| Working Environment | Temperature: 5℃~55℃; relative humidity: ≤80% non-condensing |
| Weight | 0.45 kg | 0.49 kg |
| Application Scope | As a core accessory for fluid transfer systems requiring high precision and stability in injection |
| Applications | Laboratory automation, analytical instruments, pharmaceutical, biotech, OEM |
| Certifications | Manufactured under ISO 9001 QMS · CE/RoHS/FDA compliance varies by model (certificates available upon request) |
Ang SY-09 ay isang vertical injection pump na idinisenyo para sa mga aplikasyong nangangailangan ng mataas na back-pressure tolerance, na umaabot sa hanggang 1.5 MPa sa 3 ml version. Ang vertical layout at precision lead-screw drive nito ay ginagawa itong angkop para sa stereotaxic injection, cell at embryo microinjection, at microfluidic chip loading.
Dalawang format ng syringe ang inaalok: 3 ml at 8 ml, na may maximum back pressure na 1.5 MPa at 0.89 MPa ayon sa pagkakasunod, top speeds na 600 rpm at 300 rpm, at timbang na 0.45 kg at 0.49 kg. Bawat isa ay tumatakbo sa 18 mm (3600 hakbang) o 19.2 mm (3840 hakbang) rated stroke sa 0.005 mm resolution, humigit-kumulang 0.833 ul o 2.083 ul bawat hakbang, na may bilis na hanggang 10 mm/s sa 3 ml version. Ang error sa volume ay nasa loob ng 1% ng rated stroke na may repeatability na 0.3% hanggang 0.7%; ang wetted parts ay borosilicate glass, PTFE, PVDF at FFKM seal; at ang drive ay rated sa 3 milyong leak-free cycles.
Anong back pressure ang kayang hawakan ng SY-09?
Ang 3 ml version ay humahawak ng hanggang 1.5 MPa, habang ang 8 ml version ay rated sa 0.89 MPa.
Anong mga syringe format ang available?
Sinusuportahan nito ang 3 ml at 8 ml syringes, na may 600 rpm at 300 rpm top speeds ayon sa pagkakasunod.
Gaano ito katumpak?
Ang error sa volume ay nasa loob ng 1% ng rated stroke, na may repeatability na 0.3% hanggang 0.7%.
Para saan ito pangunahing ginagamit?
Angkop ito sa stereotaxic injection, cell at embryo microinjection, at microfluidic chip loading.
This product is sourced factory-direct from a certified Chinese manufacturer. You pay the factory price — no markup. Our income comes from the export tax rebate, not from your bill.